Bemærk at billeder/videoer kan afvige og være vist med tilbehør der ikke er inkluderet i prisen
DRYGOLIN OPTIMAL TRÆBESKYTTELSE DÆKKENDE 9 L HVID
Antal afsalgsenhed( 1,00 sp. )
På lager til levering
Leveringstid: 1-3 hverdage
DRYGOLIN OPTIMAL er en dækkende vandbaseret træbeskyttelse med suveræn farve- og glansholdbarhed. Produktet er effektivt mod overfladeskimmel og tørrer hurtigt, så du kan male to gange på samme dag.
Det kan anvendes på nyt træ, trykimprægneret træ og tidligere behandlet træværk. DRYGOLIN OPTIMAL leveres som hvid base og kan tones i mange farver. Må ikke fortyndes.
Anvendes hvor du ønsker langvarig farveægthed og god beskyttelse mod overfladeskimmel. Hurtig tørretid giver kortere projektforløb og mulighed for hurtig efterbehandling.
Hvid base sikrer høj dækkeevne og en lys, ensartet overflade. Ved toning opnår du individuelle farvenuancer uden at gå på kompromis med beskyttelsen.
Produktegenskaberne betyder mindre vedligehold over tid, fordi farve- og glansholdbarheden bevarer finishens udseende og mindsker hyppigheden af genmaling.
Tørretiden gør det praktisk for gør-det-selv-projekter, hvor du ønsker at afslutte samme dag eller hurtigt gå videre til næste behandling.
Velegnet til træværk, hvor holdbarhed og farveægthed er vigtig.
Bestil en farvetest for at male ca 1m2 og se farven.
Vil du bestille en farvetest klik HER
| Produkttype | Træbeskyttelse dækkende |
| Varenummer | 2345140 |
| Glans | 20-30 |
| Anvendelse | Nyt træværk, beslag af plast og metal, tagrender af plast og metal, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret |
| Størrelse | 9 L |
| Påføringsværktøj | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Rengør værktøj med | Vand og JOTUN Penselrens |
| EAN 1 | 7029350225294 |
| Lev. Varenr. | 6UVMAAKVA |
| Miljømærke | Svanemærke |
| Min. rækkeevne | 7 |
| Max. rækkeevne | 12 |
| Bruttovægt (KG) | 11.83 |
| Farve | Hvid |
| Model | Optimal |
| Type | Vandbaseret |
| Opbevaring | Transporteres og opbevares frostfrit og stående |
| Overmalbar | 2-6 timer afhængig af lufttemperatur- og -fugtighed |
| Anvendelsestemperatur | > 5° C |
| Kvantitetmål | SP |
| EPD type | Produkt |
| Samlet Kg. Co2 eq. pr. salgsenhed | 31.2257582 |
| Ribbon Ad Splat | FRI FRAGT |
| Fabrikantens navn | Jotun A/S |
| Fabrikantens adresse | Industriveien 70, N-3219 Sandefjord |
| Fabrikantens land | Danmark |
| Fabrikantens webadresse | jotun.com |
| Importørerens adresse | Jernet 6, DK-6000 Kolding |
| Importørerens webadresse | jotun.dk |
| Advarsler og sikkerhedsinfo | For advarsler og sikkerhedsoplysninger, se brugervejledning |
På lager -
Bestil inden kl. 12.00 og afhent samme hverdag